| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Body Quality Standards

Item | Code | Unit | Size | Tolerance |
Body Outside Diameter | A | mm | 57.40 | Ref |
Flanged Can Height | B | mm | 138.56 | ±0.38 |
Flange Width | C | mm | 2.10 | ±0.25 |
Neck Plug Diameter | D | mm | 52.40 | ±0.25 |
Dome Depth | H | mm | 10.30 | ±0.25 Ref |
Base Diameter | SD | mm | 45.44 | Ref |
Dome Reversal | / | kPa | ≥610 | Min. |
Column Strength | / | N | ≥800 | Min. |
Overflow Capacity | / | ml | 337 | ±3 |
Enamel Rating | Beer | mA | Max≤75,Avg≤35 | |
Beverage | mA | Max≤25,Avg≤5 | ||
1、 Raw Material
1.Metall
Item | Alloy &temper |
Body | 3104–H19 |
End | 5182–H48 |
2. Interior coating
Item | Material |
Body | Modified Epoxy(Water based) |
End | Modified Epoxy(Solvent based) |
3. Exterior coating
Item | Material |
Body | Water based Over-varnish Basecoat(Polyester/Acrylic),Print within 8 colors |
End | Modified Epoxy(Solvent based) |
4. Sealing compound
Item | Material |
Rubber | Synthetic/Natural Rubber(Water based) |